- Contacteer Ons
- |
- Vacatures
- |
- Over Ons
- |
- |
-
- Dashboard
- Persoonlijke informatie
- Organisatie
- Adresboek
- Aanmelden
- Heeft u geen account? Aanmelden
Clip-on PCB-afschermingssysteem
- Startpagina
- PCB-afscherming
- RF-schilden en compartimentschilden
- Clip-on PCB-afschermingssysteem
EMI-afschermkappen (afschermkappen) voor printplaten zijn ontwikkeld om alleen bepaalde onderdelen van elektronische apparatuur bij de bron te beschermen tegen elektromagnetische straling, in plaats van alle componenten in de gehele behuizing.
EMI-afschermingsbehuizingen zijn leverbaar in standaardafmetingen, maar kunnen ook binnen enkele dagen op maat worden geproduceerd.
Of het nu gaat om een klein aantal prototypes of grote productieseries: wij vervaardigen de precisiecomponenten die u nodig heeft.
1500 Clip-on afschermingssysteem
Dit EMI/RFI-afschermingssysteem voor printplaten combineert kleine pinnen of clips met een verwijderbaar deksel (PCB-afschermingsbus), wat resulteert in een hoogwaardige EMI/RFI-afscherming.
Voordelen
- Minder ruimte in beslag genomen op het bord
- Flexibele clippositionering maakt het Clip-on systeem 1500 een uitstekende oplossing voor series van 1 – 10.000 stuks
- Voor zware toepassingen kan het deksel ook worden vastgezet door het aan de clips en enkele pinnen te solderen
- Er zijn veel verschillende clips en pinnen verkrijgbaar om de PCB-afscherming op de PCB te bevestigen.

Montageclips en pennen
Deze PCB-afschermingsbussen uit de 1500-serie worden in 99% van de gevallen gecombineerd met een pen of clip om de bus op de printplaat te bevestigen. Hoewel de clips of pinnen de bus stevig vasthouden, is het nog steeds mogelijk om de bus te verwijderen voor onderhoud. De volgende afschermingsclips en -pinnen zijn beschikbaar. Klik op een van de clips of pinnen voor meer informatie, zie Afschermingsclips en -pinnen .
PCB-afscherming kan, voorbeeldfoto's

Op maat gemaakte PCB-afscherming

verkrijgbaar in een koperen of vertinde koperen uitvoering

kleine maten en volgens tekening van de klant

Grote rechthoekige PCB-afschermingsblikken
Ontwerptips voor PCB-afschermingsbehuizingen
Hieronder vindt u enkele ontwerptips voor een PCB-afschermingsbehuizing. Deze tips kunnen worden gebruikt bij het ontwerp van uw PCB-afschermingsbehuizing.

1. Als er twee storingsbronnen naast elkaar zitten, kunt u twee PCB-afschermingsbehuizingen direct naast elkaar plaatsen, zodat de afscherming één grote behuizing wordt.

2. Om kortsluiting te voorkomen is het mogelijk om verdiepte gedeeltes in de PCB-afscherming aan te brengen.

3. Indien de stralings- of storingsbron veel warmte produceert, is het raadzaam om ventilatiegaten in de afscherming aan te brengen.

4. Om te voorkomen dat trillingen of bewegingen de PCB-afscherming van de RF-afschermingsklemmen losmaken, kunt u ook een stuk zacht, samendrukbaar schuim tussen de PCB en de behuizing van het apparaat plaatsen. Voor elektrische ontlading kunt u ook een EMI-pakking of elektrisch geleidend schuim gebruiken. Zie onze website voor meer ontwerptips.
Opties voor PCB-afscherming (op aanvraag)
Onze standaard PCB-afschermingsbussen zijn volledig gesloten, met uitzondering uiteraard van de bodem. We kunnen onze PCB-afschermingsbussen echter op vele manieren aanpassen aan uw wensen, zoals: gaten in elke gewenste diameter voor de doorvoer van kabels, hogere hoeken op de PCB-afscherming waardoor de bus direct op de PCB kan worden gesoldeerd (geen montageclips of pinnen meer nodig), of een afneembare bovenklep met zelfklevende coating. Ook qua algemene kenmerken zijn aanpassingen mogelijk: we kunnen onze PCB-afschermingsbussen in vrijwel elk type, elke vorm en elke maat produceren.

(Zie ook onze vaste PCB-afschermingsbehuizingen uit de 1510-serie, vergelijkbaar met de opklikbare PCB-afschermingsbehuizingen uit de 1500-serie, maar met tanden om de behuizing op de PCB te lijmen. Er zijn geen clips nodig voor de montage.)

2. Gaten en verbindingen

3. Open bovenkant / Sticker bovenop (Sticker gemaakt van onze 3201 serie Mu-kopertape)

4. Gedeeltelijk open bovenkant

5. L-vormige PCB-afscherming, met licht geopende hoek
Standaard afschermingsdozen, onderdeelnummers
LET OP: Aangepaste maten en vormen kunnen op aanvraag en volgens uw tekening worden geproduceerd. Stuur uw tekening per e-mail om een offerte aan te vragen.
Vierkante PCB-afschermingsblikken
| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
| 10 | 10 | 1500-10-10-2 | 1500-10-10-3 | 1500-10-10-5 | 1500-10-10-10 | 1500-10-10-15 |
| 15 | 15 | 1500-15-15-2 | 1500-15-15-3 | 1500-15-15-5 | 1500-15-15-10 | 1500-15-15-15 |
| 20 | 20 | 1500-20-20-2 | 1500-20-20-3 | 1500-20-20-5 | 1500-20-20-10 | 1500-20-20-15 |
| 25 | 25 | 1500-25-25-2 | 1500-25-25-3 | 1500-25-25-5 | 1500-25-25-10 | 1500-25-25-15 |
| 30 | 30 | 1500-30-30-2 | 1500-30-30-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
| 35 | 35 | 1500-35-35-2 | 1500-35-35-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
| 40 | 40 | 1500-40-40-2 | 1500-40-40-3 | 1500-40-40-5 | 1500-40-40-10 | 1500-40-40-15 |
| 45 | 45 | 1500-45-45-2 | 1500-45-45-3 | 1500-45-45-5 | 1500-45-45-10 | 1500-45-45-15 |
| 50 | 50 | 1500-50-50-2 | 1500-50-50-3 | 1500-50-50-5 | 1500-50-50-10 | 1500-50-50-15 |
| 55 | 55 | 1500-55-55-2 | 1500-55-55-3 | 1500-55-55-5 | 1500-55-55-10 | 1500-55-55-15 |
| 60 | 60 | 1500-60-60-2 | 1500-60-60-3 | 1500-60-60-5 | 1500-60-60-10 | 1500-60-60-15 |
| 65 | 65 | 1500-65-65-2 | 1500-65-65-3 | 1500-65-65-5 | 1500-65-65-10 | 1500-65-65-15 |
| 70 | 70 | 1500-70-70-2 | 1500-70-70-3 | 1500-70-70-5 | 1500-70-70-10 | 1500-70-70-15 |
| 75 | 75 | 1500-75-75-2 | 1500-75-75-3 | 1500-75-75-5 | 1500-75-75-10 | 1500-75-75-15 |
Rechthoekige PCB-afschermingsblikken
| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
| 10 | 15 | 1500-10-15-2 | 1500-10-15-3 | 1500-10-15-5 | 1500-10-15-10 | 1500-10-15-15 |
| 10 | 20 | 1500-10-20-2 | 1500-10-20-3 | 1500-10-20-5 | 1500-10-20-10 | 1500-10-20-15 |
| 10 | 25 | 1500-10-25-2 | 1500-10-25-3 | 1500-10-25-5 | 1500-10-25-10 | 1500-10-25-15 |
| 10 | 30 | 1500-10-30-2 | 1500-10-30-3 | 1500-10-30-5 | 1500-10-30-10 | 1500-10-30-15 |
| 10 | 35 | 1500-10-35-2 | 1500-10-35-3 | 1500-10-35-5 | 1500-10-35-10 | 1500-10-35-15 |
| 10 | 40 | 1500-10-40-2 | 1500-10-40-3 | 1500-10-40-5 | 1500-10-40-10 | 1500-10-40-15 |
| 10 | 45 | 1500-10-45-2 | 1500-10-45-3 | 1500-10-45-5 | 1500-10-45-10 | 1500-10-45-15 |
| 10 | 50 | 1500-10-50-2 | 1500-10-50-3 | 1500-10-50-5 | 1500-10-50-10 | 1500-10-50-15 |
| 15 | 20 | 1500-15-20-2 | 1500-15-20-3 | 1500-15-20-5 | 1500-15-20-10 | 1500-15-20-15 |
| 15 | 25 | 1500-15-25-2 | 1500-15-25-3 | 1500-15-25-5 | 1500-15-25-10 | 1500-15-25-15 |
| 15 | 30 | 1500-15-30-2 | 1500-15-30-3 | 1500-15-30-5 | 1500-15-30-10 | 1500-15-30-15 |
| 15 | 35 | 1500-15-35-2 | 1500-15-35-3 | 1500-15-35-5 | 1500-15-35-10 | 1500-15-35-15 |
| 15 | 40 | 1500-15-40-2 | 1500-15-40-3 | 1500-15-40-5 | 1500-15-40-10 | 1500-15-40-15 |
| 15 | 45 | 1500-15-45-2 | 1500-15-45-3 | 1500-15-45-5 | 1500-15-45-10 | 1500-15-45-15 |
| 15 | 50 | 1500-15-50-2 | 1500-15-50-3 | 1500-15-50-5 | 1500-15-50-10 | 1500-15-50-15 |
| 20 | 25 | 1500-20-25-2 | 1500-20-25-3 | 1500-20-25-5 | 1500-20-25-10 | 1500-20-25-15 |
| 20 | 30 | 1500-20-30-2 | 1500-20-30-3 | 1500-20-30-5 | 1500-20-30-10 | 1500-20-30-15 |
| 20 | 35 | 1500-20-35-2 | 1500-20-35-3 | 1500-20-35-5 | 1500-20-35-10 | 1500-20-35-15 |
| 20 | 40 | 1500-20-40-2 | 1500-20-40-3 | 1500-20-40-5 | 1500-20-40-10 | 1500-20-40-15 |
| 20 | 45 | 1500-20-45-2 | 1500-20-45-3 | 1500-20-45-5 | 1500-20-45-10 | 1500-20-45-15 |
| 20 | 50 | 1500-20-50-2 | 1500-20-50-3 | 1500-20-50-5 | 1500-20-50-10 | 1500-20-50-15 |
| 25 | 30 | 1500-25-30-2 | 1500-25-30-3 | 1500-25-30-5 | 1500-25-30-10 | 1500-25-30-15 |
| 25 | 35 | 1500-25-35-2 | 1500-25-35-3 | 1500-25-35-5 | 1500-25-35-10 | 1500-25-35-15 |
| 25 | 40 | 1500-25-40-2 | 1500-25-40-3 | 1500-25-40-5 | 1500-25-40-10 | 1500-25-40-15 |
| 25 | 45 | 1500-25-45-2 | 1500-25-45-3 | 1500-25-45-5 | 1500-25-45-10 | 1500-25-45-15 |
| 25 | 50 | 1500-25-50-2 | 1500-25-50-3 | 1500-25-50-5 | 1500-25-50-10 | 1500-25-50-15 |
| 30 | 35 | 1500-30-35-2 | 1500-30-35-3 | 1500-30-35-5 | 1500-30-35-10 | 1500-30-35-15 |
| 30 | 40 | 1500-30-40-2 | 1500-30-40-3 | 1500-30-40-5 | 1500-30-40-10 | 1500-30-40-15 |
| 30 | 45 | 1500-30-45-2 | 1500-30-45-3 | 1500-30-45-5 | 1500-30-45-10 | 1500-30-45-15 |
| 30 | 50 | 1500-30-50-2 | 1500-30-50-3 | 1500-30-50-5 | 1500-30-50-10 | 1500-30-50-15 |
| 35 | 40 | 1500-35-40-2 | 1500-35-40-3 | 1500-35-40-5 | 1500-35-40-10 | 1500-35-40-15 |
| 35 | 45 | 1500-35-45-2 | 1500-35-45-3 | 1500-35-45-5 | 1500-35-45-10 | 1500-35-45-15 |
| 35 | 50 | 1500-35-50-2 | 1500-35-50-3 | 1500-35-50-5 | 1500-35-50-10 | 1500-35-50-15 |
| 40 | 45 | 1500-40-45-2 | 1500-40-45-3 | 1500-40-45-5 | 1500-40-45-10 | 1500-40-45-15 |
| 40 | 50 | 1500-40-50-2 | 1500-40-50-3 | 1500-40-50-5 | 1500-40-50-10 | 1500-40-50-15 |
| 45 | 50 | 1500-45-50-2 | 1500-45-50-3 | 1500-45-50-5 | 1500-45-50-10 | 1500-45-50-15 |
| 50 | 75 | 1500-50-75-2 | 1500-50-75-3 | 1500-50-75-5 | 1500-50-75-10 | 1500-50-75-15 |
| 75 | 100 | 1500-75-100-2 | 1500-75-100-3 | 1500-75-100-5 | 1500-75-100-10 | 1500-75-100-15 |
| 100 | 125 | 1500-100-125-2 | 1500-100-125-3 | 1500-100-125-5 | 1500-100-125-10 | 1500-100-125-15 |
| 100 | 150 | 1500-100-150-2 | 1500-100-150-3 | 1500-100-150-5 | 1500-100-150-10 | 1500-100-150-15 |
| 100 | 160 | 1500-100-160-2 | 1500-100-160-3 | 1500-100-160-5 | 1500-100-160-10 | 1500-100-160-15 |
Grote productieseries
Voor grote productieseries (boven 10.000 stuks) is het mogelijk de PCB-afschermingsbehuizingen uit de 1500-serie op tape of op rol te leveren.

Voorbeeld van bestelling voor PCB-afscherming
Let op : de door u opgegeven afmetingen zijn buitenafmetingen. De materiaaldikte is standaard 0,12 mm, optioneel 0,18 mm of 0,20 mm. Bestelt u bijvoorbeeld een Clip-on afschermingspot uit de 1500-serie van 10-20-5 mm, dan zijn de binnenafmetingen 9,76-19,76-4,88 mm.
Let op: er zijn geen gereedschapskosten als u een van de bovenstaande afmetingen gebruikt, met een materiaaldikte van 0,12 mm (standaard). De standaardtolerantie voor deze producten is +/- 0,1-0,2 mm.

| Materiaal | Buitenafmeting (A) | Buitenafmeting (B) | Buitenafmeting (C) | Innerlijke dimensie (A) | Innerlijke dimensie (B) | Innerlijke dimensie (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mu-koper 0,12 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9,76 mm | 19,76 mm | 4,88 mm |
| Mu-koper 0,18 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9,64 mm | 19,64 mm | 4,82 mm |
| Vertind Mu-koper 0,12 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9,76 mm | 19,76 mm | 4,88 mm |
| Vertind Mu-koper 0,18 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9,64 mm | 19,64 mm | 4,82 mm |
| Vertind staal 0,20 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9,60 mm | 19,60 mm | 4,80 mm |